25 лучших футбольных ставок по доходности за последние 30 дней
Самые прибыльные футбольные лиги
Страна | лига | Соотношение выигрышей | КОРОЛЬ | Выигранные ставки | Всего | Дом | Галстук | Прочь | Прошлой |
Таджикистан | Таджикистан U21 Лига | 87.5% | 31.8% | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2020-04-25 |
Belarus | Белорусский Дивизион 2 | 73.6% | 14.4% | 39 | 53 | 25 | 0 | 14 | 2020-05-10 |
Belarus | Кубок Беларуси | 63.6% | 7.6% | 63 | 99 | 24 | 1 | 38 | 2020-05-16 |
Туркменистан | Премьер-лига Туркменистана | 55.0% | 7.3% | 11 | 20 | 6 | 0 | 5 | 2020-05-19 |
Фарерские острова | Фарерские острова Formuladeildin | 60.9% | 4.8% | 70 | 115 | 36 | 4 | 30 | 2020-05-17 |
Самые прибыльные футбольные команды
Страна | команда | Соотношение выигрышей | КОРОЛЬ | Выигранные ставки | Всего | Дом | Галстук | Прочь | Прошлой |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Чонджу Джикджи | 100.0% | 307.3% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2020-05-09 |
Международный / N / A | Татран Брно Богунице | 100.0% | 107.5% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2020-05-13 |
Belarus | Мелиоратор Житковичи | 100.0% | 90.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2020-05-09 |
Belarus | ФК Бумпром | 100.0% | 87.3% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2020-05-09 |
Belarus | стандарт | 100.0% | 83.5% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2020-05-19 |
Самые прибыльные футбольные команды, когда дома
Страна | команда | Соотношение выигрышей | КОРОЛЬ | Выигранные ставки | Всего | Дом | Галстук | Прочь | Прошлой |
Belarus | Белшина Бобруйский заповедник | 75.0% | 126.3% | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2020-05-16 |
Международный / N / A | Татран Брно Богунице | 100.0% | 107.5% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2020-05-13 |
Belarus | Gorki | 100.0% | 95.0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2020-05-02 |
Belarus | Мелиоратор Житковичи | 100.0% | 90.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2020-05-09 |
Belarus | Granit Mikashevichi | 100.0% | 81.0% | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2020-05-10 |
Самые прибыльные футбольные команды в гостях
Страна | команда | Соотношение выигрышей | КОРОЛЬ | Выигранные ставки | Всего | Дом | Галстук | Прочь | Прошлой |
Корейская Народно-Демократическая Республика | Чонджу Джикджи | 100.0% | 307.3% | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2020-05-09 |
Belarus | Арсенал Дзержинск | 100.0% | 121.7% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2020-04-26 |
Туркменистан | ФК МЕРВ | 100.0% | 119.7% | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2020-05-18 |
Belarus | ФК Бумпром | 100.0% | 91.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020-05-09 |
Belarus | Спутник Речица | 100.0% | 80.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020-05-10 |
Самые прибыльные футбольные матчи
Дом | Прочь | Соотношение выигрышей | КОРОЛЬ | Выигранные ставки | Всего | Дом | Галстук | Прочь | Прошлой |
А.Б. Аргир | Викингур Готу | 100.0% | 215.6% | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2020-05-09 |
Неман Гродно | ФК Рух Брест | 100.0% | 120.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2020-05-09 |
Ювентус Манагуа U20 | Реал Эстели U20 | 100.0% | 118.1% | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2020-04-29 |
ФК Витебск | Славия Мозырь | 75.0% | 111.8% | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2020-05-03 |
Коммунальник Слоним | Naftan Novopolock | 100.0% | 108.5% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2020-05-10 |